Уважаемые жители города Нарьян-Мара!
Мы рады приветствовать Вас на страницах нашего сайта!
Основной задачей нашей компании ООО "Аврора" является обеспечение содержания общего имущества МКД в соответствии с требованиями законодательства РФ в состоянии, обеспечивающем надежность и безопасность домов, а также проведение текущего ремонта МКД в соответствии с решением собственников.
Для выполнения задач по управлению многоквартирными домами, ООО "Аврора" имеет собственную аварийную службу, укомплектованную грамотными и высококвалифицированными специалистами, готовыми в любое время суток устранить самую сложную аварию.
Мы работаем с 1 мая 2016 года
Краткая информация по дому
166000, НАО, г.Нарьян-Мар, ул.Авиаторов, д.2
|
|
Общая площадь дома | 5 767.00 |
|
|
Площадь жилых помещений | 2 239.00 |
|
|
Площадь нежилых помещений | 1 073.00 |
|
|
Наибольшее количество этажей | 5 |
|
|
Количество подъездов | 4 |
|
|
Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
|
|
Кадастровый номер | 83:00:050903:140 |
|
|
Площадь земельного участка | 6 244.00 |
|
|
Дата начала обслуживания дома | 01.05.2016 |
|
|
ул. Авиаторов, д. 22
ул. Авиаторов, д. 22
Краткая информация по дому
166000, НАО, г.Нарьян-Мар, ул.Авиаторов, д.26
|
|
Общая площадь дома | 3881.20 |
|
|
Площадь жилых помещений | 2607.10 |
|
|
Площадь нежилых помещений | 1274.10 |
|
|
Наибольшее количество этажей | 3 |
|
|
Количество подъездов | 4 |
|
|
Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
|
|
Кадастровый номер | 83:00:050903:132 |
|
|
Площадь земельного участка | 7930.00 |
|
|
Дата начала обслуживания дома | 01.01.2019 |
|
|
Краткая информация по дому
166000, НАО, г.Нарьян-Мар, ул.Совхозная, д.6
|
|
Общая площадь дома | 371.92 |
|
|
Площадь жилых помещений | 344.6 |
|
|
Площадь нежилых помещений | 0 |
|
|
Наибольшее количество этажей | 2 |
|
|
Количество подъездов | 1 |
|
|
Год ввода в эксплуатацию | 1968 |
|
|
Кадастровый номер | 83:00:050101:98 |
|
|
Площадь земельного участка | 1 133.00 |
|
|
Дата начала обслуживания дома | 01.06.2016 |
|
|
Краткая информация по дому
166000, НАО, г.Нарьян-Мар, ул.Совхозная, д.10
|
|
Общая площадь дома | 605.00 |
|
|
Площадь жилых помещений | 536.30 |
|
|
Площадь нежилых помещений | 0 |
|
|
Наибольшее количество этажей | 2 |
|
|
Количество подъездов | 1 |
|
|
Год ввода в эксплуатацию | 1973 |
|
|
Кадастровый номер | 83:00:050101:104 |
|
|
Площадь земельного участка | 1 375.00 |
|
|
Дата начала обслуживания дома | 01.06.2016 |
|
|
Краткая информация по дому
166000, НАО, г.Нарьян-Мар, ул. им.60-летия Октября, д.48Б
|
|
Общая площадь дома | 815.00 |
|
|
Площадь жилых помещений | 732.30 |
|
|
Площадь нежилых помещений | 0 |
|
|
Наибольшее количество этажей | 2 |
|
|
Количество подъездов | 3 |
|
|
Год ввода в эксплуатацию | 1987 |
|
|
Кадастровый номер | 83:00:050024:334 |
|
|
Площадь земельного участка | 733.90 |
|
|
Дата начала обслуживания дома | 01.07.2018 |
|
|
Краткая информация по дому
166000, НАО, г.Нарьян-Мар, ул.Заводская, д.11
|
|
Общая площадь дома | 1040.5 |
|
|
Площадь жилых помещений | 828.9 |
|
|
Площадь нежилых помещений | 0 |
|
|
Наибольшее количество этажей | 3 |
|
|
Количество подъездов | 1 |
|
|
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
|
|
Кадастровый номер | нет данных |
|
|
Площадь земельного участка | нет данных |
|
|
Дата начала обслуживания дома | 01.08.2016 |
|
|
Краткая информация по дому
166000, НАО, г.Нарьян-Мар, ул.Заводская, д.13
|
|
Общая площадь дома | 560.3 |
|
|
Площадь жилых помещений | 520.6 |
|
|
Площадь нежилых помещений | 0 |
|
|
Наибольшее количество этажей | 2 |
|
|
Количество подъездов | 1 |
|
|
Год ввода в эксплуатацию | 1954 |
|
|
Кадастровый номер | 83:00:050501:293 |
|
|
Площадь земельного участка | 711 |
|
|
Дата начала обслуживания дома | 01.07.2016 |
|
|
Краткая информация по дому
166000, НАО, г.Нарьян-Мар, ул.Заводская, д.16
|
|
Общая площадь дома | 1040.5 |
|
|
Площадь жилых помещений | 828.90 |
|
|
Площадь нежилых помещений | 0 |
|
|
Наибольшее количество этажей | 3 |
|
|
Количество подъездов | 1 |
|
|
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
|
|
Кадастровый номер | нет данных |
|
|
Площадь земельного участка | нет данных |
|
|
Дата начала обслуживания дома | 01.08.2016 |
|
|
Краткая информация по дому
166000, НАО, г.Нарьян-Мар, ул.Рабочая, д.43
|
|
Общая площадь дома | 2 216.0 |
|
|
Площадь жилых помещений | 2 081.1 |
|
|
Площадь нежилых помещений | 0 |
|
|
Наибольшее количество этажей | 3 |
|
|
Количество подъездов | 4 |
|
|
Год ввода в эксплуатацию | 1994 |
|
|
Кадастровый номер | 83:00:050024:216 |
|
|
Площадь земельного участка | 3 951.0 |
|
|
Дата начала обслуживания дома | 10.01.2017 |
|
|
Краткая информация по дому
166000, НАО, г.Нарьян-Мар, пер. М.Баева, д.13
|
|
Общая площадь дома | 2 596.2 |
|
|
Площадь жилых помещений | 1 354.80 |
|
|
Площадь нежилых помещений | 0 |
|
|
Наибольшее количество этажей | 3 |
|
|
Количество подъездов | 2 |
|
|
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
|
|
Кадастровый номер | 83:00:050301:81 |
|
|
Площадь земельного участка | 1 800.0 |
|
|
Дата начала обслуживания дома | 09.02.2017 |
|
|
Краткая информация по дому
166000, НАО, г.Нарьян-Мар, ул. им Тыко-Вылко, д. 9
|
|
Общая площадь дома | 3 846.30 |
|
|
Площадь жилых помещений | 1 742.70 |
|
|
Площадь нежилых помещений | 607.40 |
|
|
Наибольшее количество этажей | 4 |
|
|
Количество подъездов | 2 |
|
|
Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
|
|
Кадастровый номер | 83:00:050004:130 |
|
|
Площадь земельного участка | 2 801.00 |
|
|
Дата начала обслуживания дома | 01.05.2017 |
|
|
Краткая информация по дому
166000, НАО, г.Нарьян-Мар, пер. М.Баева, д. 2
|
|
Общая площадь дома | 803.00 |
|
|
Площадь жилых помещений | 711.50 |
|
|
Площадь нежилых помещений | 0 |
|
|
Наибольшее количество этажей | 2 |
|
|
Количество подъездов | 3 |
|
|
Год ввода в эксплуатацию | 1981 |
|
|
Кадастровый номер | 83:00:050303:58 |
|
|
Площадь земельного участка | 2 522.00 |
|
|
Дата начала обслуживания дома | 19.03.2018 |
|
|
Краткая информация по дому
166000, НАО, г.Нарьян-Мар, ул. Полярная, д. 15
|
|
Общая площадь дома | 2 736.50 |
|
|
Площадь жилых помещений | 2 247.10 |
|
|
Площадь нежилых помещений | 357.31 |
|
|
Наибольшее количество этажей | 7 |
|
|
Количество подъездов | 1 |
|
|
Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
|
|
Кадастровый номер | 83:00:050004:129 |
|
|
Площадь земельного участка | 4 804.00 |
|
|
Дата начала обслуживания дома | 01.03.2018 |
|
|
Краткая информация по дому
166000, НАО, г.Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 37А
|
|
Общая площадь дома | 1 271.30 |
|
|
Площадь жилых помещений | 1030.10 |
|
|
Площадь нежилых помещений | 0 |
|
|
Наибольшее количество этажей | 2 |
|
|
Количество подъездов | 3 |
|
|
Год ввода в эксплуатацию | 1988 |
|
|
Кадастровый номер | 83:00:050024:228 |
|
|
Площадь земельного участка | 2 093.00 |
|
|
Дата начала обслуживания дома | 19.03.2018 |
|
|
Краткая информация по дому
166000, НАО, г.Нарьян-Мар, ул. Строительная, д. 1
|
|
Общая площадь дома | 1 200.50 |
|
|
Площадь жилых помещений | 726.40 |
|
|
Площадь нежилых помещений | 0 |
|
|
Наибольшее количество этажей | 2 |
|
|
Количество подъездов | 2 |
|
|
Год ввода в эксплуатацию | 1960 |
|
|
Кадастровый номер | 83:00:050024:214 |
|
|
Площадь земельного участка | 1 510.00 |
|
|
Дата начала обслуживания дома | 25.12.2017 |
|
|
Краткая информация по дому
166000, НАО, г.Нарьян-Мар, ул. Строительная, д. 3Б
|
|
Общая площадь дома | 888.90 |
|
|
Площадь жилых помещений | 521.40 |
|
|
Площадь нежилых помещений | 0 |
|
|
Наибольшее количество этажей | 2 |
|
|
Количество подъездов | 3 |
|
|
Год ввода в эксплуатацию | 1966 |
|
|
Кадастровый номер | 83:00:050024:212 |
|
|
Площадь земельного участка | 2 592.00 |
|
|
Дата начала обслуживания дома | 01.01.2018 |
|
|
Краткая информация по дому
166000, НАО, г.Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 33
|
|
Общая площадь дома | 1 459.05 |
|
|
Площадь жилых помещений | 890.60 |
|
|
Площадь нежилых помещений | 0 |
|
|
Наибольшее количество этажей | 2 |
|
|
Количество подъездов | 3 |
|
|
Год ввода в эксплуатацию | 2009 |
|
|
Кадастровый номер | 83:00:050014:33 |
|
|
Площадь земельного участка | 2 580.00 |
|
|
Дата начала обслуживания дома | 25.12.2017 |
|
|
Краткая информация по дому
166000, НАО, г.Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 19
|
|
Общая площадь дома | 549.30 |
|
|
Площадь жилых помещений | 486.50 |
|
|
Площадь нежилых помещений | 0 |
|
|
Наибольшее количество этажей | 2 |
|
|
Количество подъездов | 2 |
|
|
Год ввода в эксплуатацию | 1961 |
|
|
Кадастровый номер | 83:00:050011:105 |
|
|
Площадь земельного участка | 488.90 |
|
|
Дата начала обслуживания дома | 01.07.2018 |
|
|
Краткая информация по дому
166000, НАО, г.Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 17Б
|
|
Общая площадь дома | 2 436.00 |
|
|
Площадь жилых помещений | 2 203.60 |
|
|
Площадь нежилых помещений | 41.70 |
|
|
Наибольшее количество этажей | 4 |
|
|
Количество подъездов | 3 |
|
|
Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
|
|
Кадастровый номер | 83:00:050024:353 |
|
|
Площадь земельного участка | 2 436.00 |
|
|
Дата начала обслуживания дома | 01.03.2019 |
|
|
Краткая информация по дому
166000, НАО, г.Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 3А
|
|
Общая площадь дома | 3 982.40 |
|
|
Площадь жилых помещений | 2 750.20 |
|
|
Площадь нежилых помещений | 987.10 |
|
|
Наибольшее количество этажей | 4 |
|
|
Количество подъездов | 4 |
|
|
Год ввода в эксплуатацию | 2006 |
|
|
Кадастровый номер | 83:00:050009:2419 |
|
|
Площадь земельного участка | 1 178.00 |
|
|
Дата начала обслуживания дома | 01.04.2019 |
|
|
Краткая информация по дому
166000, НАО, г.Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 22
|
|
Общая площадь дома | 3 580.30 |
|
|
Площадь жилых помещений | 3 235,30 |
|
|
Площадь нежилых помещений | 140.30 |
|
|
Наибольшее количество этажей | 4 |
|
|
Количество подъездов | 3 |
|
|
Год ввода в эксплуатацию | 1996 |
|
|
Кадастровый номер | 83:00:050007:5 |
|
|
Площадь земельного участка | 4 767,50 |
|
|
Дата начала обслуживания дома | 01.07.2019 |
|
|
Краткая информация по дому
166000, НАО, г.Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 23А
|
|
Общая площадь дома | 10 331.80 |
|
|
Площадь жилых помещений | 6 806.00 |
|
|
Площадь нежилых помещений | 2 890,40 |
|
|
Наибольшее количество этажей | 6 |
|
|
Количество подъездов | 5 |
|
|
Год ввода в эксплуатацию | 2002 |
|
|
Кадастровый номер | 83:00:050007:1650 |
|
|
Площадь земельного участка | 4 379.00 |
|
|
Дата начала обслуживания дома | 01.07.2019 |
|
|
Краткая информация по дому
166000, НАО, г.Нарьян-Мар, ул.Совхозная, д.7
|
|
Общая площадь дома | 134.6 |
|
|
Площадь жилых помещений | 119.8 |
|
|
Площадь нежилых помещений | 0 |
|
|
Наибольшее количество этажей | 1 |
|
|
Количество подъездов | 2 |
|
|
Год ввода в эксплуатацию | 1970 |
|
|
Кадастровый номер | нет данных |
|
|
Площадь земельного участка | нет данных |
|
|
Дата начала обслуживания дома | 01.06.2016 |
|
|
Краткая информация по дому
166000, НАО, г.Нарьян-Мар, ул. Строительная, д. 3
|
|
Общая площадь дома | 1 192.95 |
|
|
Площадь жилых помещений | 722.10 |
|
|
Площадь нежилых помещений | 0 |
|
|
Наибольшее количество этажей | 2 |
|
|
Количество подъездов | 2 |
|
|
Год ввода в эксплуатацию | 1962 |
|
|
Кадастровый номер | 83:00:050024:281 |
|
|
Площадь земельного участка | 612.00 |
|
|
Дата начала обслуживания дома | 01.01.2018 |
|
|
Краткая информация по дому
166000, НАО, г.Нарьян-Мар, ул.Совхозная, д.5
|
|
Общая площадь дома | 379.60 |
|
|
Площадь жилых помещений | 343.40 |
|
|
Площадь нежилых помещений | 0 |
|
|
Наибольшее количество этажей | 2 |
|
|
Количество подъездов | 1 |
|
|
Год ввода в эксплуатацию | 1966 |
|
|
Кадастровый номер | нет |
|
|
Площадь земельного участка | нет данных |
|
|
Дата начала обслуживания дома | 01.06.2016 |
|
|
Краткая информация по дому
166000, НАО, г.Нарьян-Мар, ул.Совхозная, д.9
|
|
Общая площадь дома | 605.50 |
|
|
Площадь жилых помещений | 534.70 |
|
|
Площадь нежилых помещений | 0 |
|
|
Наибольшее количество этажей | 2 |
|
|
Количество подъездов | 3 |
|
|
Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
|
|
Кадастровый номер | 83:00:050101:102 |
|
|
Площадь земельного участка | 1 537.00 |
|
|
Дата начала обслуживания дома | 01.06.2016 |
|
|
Показания счетчика принимаются с 23 по 25 число каждого месяца.
Наши контакты
Адрес места нахождения: 166000, НАО, г.Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д.18
Телефон для справок: моб.+ 7 (960) 006 49 20 гор. +7(81853) 4 02 22
Электронная почта: avrora_002@mail.ru
Руководитель: Дуркин Евгений Семенович
Форма для обратной связи
Также Вы можете воспользоваться online чатом с
сотрудниками компании в правом нижнем углу сайта)
Дуркин Евгений Семенович
166000, НАО, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д.18
+7 (81853) 4 02 22
Круглосуточно
166000, НАО, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д.18
Разработка и поддержка сайта it83.ru